agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline izdaja brez recepta
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Hrvaška
 Alpski botanični vrt Juliana
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Stuttgart
 Botanischer Garten Berlin
 Jardín Botánico-Historico de Málaga - Espana
 Jardin botanique Nancy - France
 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS TARTUENSIS - Estonija
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Avstralija
Taxa:
l2 term description link
607488 4975 Croatian 1 Kiselica
43102 4975 Croatian 1 Konjski štavelj
23475 4975 Croatian 4 Kovrčava kiselica
2587968 4975 Croatian štavelj
43100 4975 Croatian 1 Štavljak
893639 4975 Czech 1 Štiavec kučeravý

251349 4975 Czech 1 Štovík kadeřavý

254965 4975 Czech 1 Štovík úzkolistý
30997 4975 Dutch 1 Krul zuring
197153 4975 Dutch 2 Zuring krul
30998 4975 English 1 Bladder dock
43099 4975 English 5 Curled dock
2364458 4975 English 3 Curly dock
32849 4975 English 2 Narrowleaf dock
2364459 4975 English 1 Ruby dock
43103 4975 English 2 Sour dock
43101 4975 English 2 Yellow dock
30995 4975 French 3 Oseille a feuilles de patience

197152 4975 French 3 Parelle

197157 4975 French 4 Patience crépue

263162 4975 French 1 Reguette
197162 4975 French 3 Rumex crépu

261464 4975 German 1 Kraus ampfer
2334570 4975 German 2 Krause ampfer
2335671 4975 German 1 Krause sauerampfer
529517 4975 German 5 Krauser ampfer
960629 4975 German 1 Krauser knöterich
2583716 4975 German Roter heinrich
31001 4975 Italian 3 Lapazio

197166 4975 Italian 3 Romice crespa

264757 4975 Italian 1 Romice crespo
30999 4975 Japanese 3 Nagabagishigishi

5266 4975 Latin Rumex crispus

486882 4975 Latin Rumex odontocarpus
31002 4975 Portuguese 3 Azeda crespa

197158 4975 Portuguese 3 Labaca crespa

243510 4975 Serbian 1 Štavalj poljski

243511 4975 Serbian 1 Zelje obično

907175 4975 Serbian 1 Штаваљ пољски

713268 4975 Slovak 1 Štiavec kučeravý
713867 4975 Slovak 1 Štiavec úzkolistý
5265 4975 Slovene 10 Kodrastolistna kislica

2302221 4975 Slovene 1 Kodrastolistno ščavje
31003 4975 Spanish 3 Acedera crespa

197168 4975 Spanish 3 Agreta

197155 4975 Spanish 3 Agria

197160 4975 Spanish 2 Canagria

197164 4975 Spanish 3 Colagria

197169 4975 Spanish 3 Hidrolapato menor

197156 4975 Spanish 3 Lechugon

197161 4975 Spanish 3 Lengua de vaca canayria

197165 4975 Spanish 3 Pira de verraco

197170 4975 Spanish 3 Romaza crespa

30996 4975 Swedish 1 Krus skraeppa
695393 4975 Swedish 1 Krusskräppa
197167 4975 Swedish 3 Skraeppa krus

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =