agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Botanischer Garten Konstanz
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Okrasne posodovke
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardin botanique Nancy - France
 Giardino Botanico Daniela Brescia - Italia
 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS TARTUENSIS - Estonija
 Meise Botanic Garden (Belgium)
 Ogród botaniczny uniwersytetu marii curie-skłodowskiej - Lublin-Polonia
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Severna Afrika
 Zahodna Afrika
 Centralna Afrika
 Vzhodna Afrika
 Južna Afrika
 Avstralija
 Mehika + centralna amerika
 Južna amerika
Taxa: Stramonium
l2 term description link
44702 11615 Croatian 1 Bielocvjetni kužnjak
22246 11615 Croatian Bijeli kuĺľnjak
44684 11615 Croatian 4 Bijeli kužnjak
44690 11615 Croatian 1 Bivolčići
44695 11615 Croatian 1 Bodeća jabuka
44700 11615 Croatian 1 Bršor
2539806 11615 Croatian 1 datura
44685 11615 Croatian 1 Jabuka bodećja
44689 11615 Croatian 1 Kužnjak
44688 11615 Croatian 1 Ljubičasti kužnjak
44686 11615 Croatian 1 Maslak
607457 11615 Croatian 1 Obični kužnjak
44691 11615 Croatian 1 Orešić divji
44696 11615 Croatian 1 Pomoćnica smrdljiva
44699 11615 Croatian 1 Pomočnica smardljava
44701 11615 Croatian 1 Shirnjak
44687 11615 Croatian 2 Smrdac
44692 11615 Croatian 1 Steničnjak
44697 11615 Croatian 1 Strkac
44694 11615 Croatian 2 Tatula
44693 11615 Croatian 1 Tatura
2374738 11615 Croatian 1 Turica velja
2304562 11615 Czech 1 Durman bělasý
580015 11615 Czech 1 Durman fialový

2304563 11615 Czech 1 Durman lilákový
241295 11615 Czech 1 Durman obecný

2304560 11615 Czech 1 Durman obecný fialový
2304561 11615 Czech 2 Durman obyčajný
2304564 11615 Czech Taťula
198929 11615 Dutch 2 Doornappel gewoone

33016 11615 Dutch 1 Gewoone doornappel
256732 11615 English 1 Apple thorn
198925 11615 English 2 Castor oil plant false
33013 11615 English 1 Common thornapple
2359432 11615 English 1 Fierce thornapple
2510655 11615 English 2 Jamestown weed
44698 11615 English 1 Jimson weed
198931 11615 English 4 Jimsonweed

2359433 11615 English 1 Large thornapple
2359434 11615 English 1 Long spined thornapple
2539805 11615 English 1 mad apple
214709 11615 English 1 Moonflower

2345654 11615 English 1 Purple thornapple
2539803 11615 English 1 smooth thorn apple
2436452 11615 English 5 Thorn apple
33014 11615 French 3 Datura stramoine

198941 11615 French 2 Herbe a la taupe

198923 11615 French 2 Pomme epineuse

263351 11615 French 1 Stramoine
249165 11615 French 1 Stramoine commune
2335510 11615 German 1 Gemeine stechapfel
33019 11615 German 2 Gemeiner stechapfel
605717 11615 German 1 Gewöhnlicher stechapfel
2345655 11615 German 1 Hellblauer stechapfel
249432 11615 German 5 Stechapfel
2333704 11615 German 1 Weiße stechapfel
706250 11615 German 2 Weißer stechapfel
33011 11615 Italian 2 Mezzettoni

198935 11615 Italian 2 Noce spinosa

198942 11615 Italian 2 Stramonio comune

33015 11615 Japanese 2 Shirobanachosenasagao

1040189 11615 Latin Datura bernhardii
489396 11615 Latin Datura bertolonii

875099 11615 Latin Datura capensis

37622 11615 Latin Datura ferox

875100 11615 Latin Datura hybrida

19489 11615 Latin Datura inermis

875101 11615 Latin Datura loricata

875102 11615 Latin Datura lurida

875103 11615 Latin Datura parviflora

1040190 11615 Latin Datura praecox
875104 11615 Latin Datura pseudostramonium

749819 11615 Latin Datura stramonium

2735894 11615 Latin Datura stramonium tatula
1040191 11615 Latin Datura stramonium var. chalybaea
185676 11615 Latin Datura stramonium var. tatula

489397 11615 Latin Datura tatula

875105 11615 Latin Datura wallichii

875106 11615 Latin Stramonium foetidum

875107 11615 Latin Stramonium laeve

875108 11615 Latin Stramonium spinosum

2735895 11615 Latin Stramonium tatula
875109 11615 Latin Stramonium vulgare

875110 11615 Latin Stramonium vulgatum

33017 11615 Portuguese 2 Erva do diablo

198930 11615 Portuguese 2 Figueira do inferno

198936 11615 Portuguese 2 Mamoninho

198943 11615 Portuguese 2 Quinquilho

18017 11615 Serbian Đavojla jabuka
243363 11615 Serbian 2 Smrdac

18016 11615 Serbian Tatula
243362 11615 Serbian 1 Tatula obična

906470 11615 Serbian 1 Татула обична

713908 11615 Slovak 1 Durman obyčajný
959013 11615 Slovene 1 Divji bulnjek
959011 11615 Slovene 1 Hudobílnik
959010 11615 Slovene 3 Kristavec
959012 11615 Slovene 1 Kuželjic
33020 11615 Slovene 7 Navadni kristavec

959009 11615 Slovene 2 Svinjska dušica
33018 11615 Spanish 2 Belladonna del pobre

198926 11615 Spanish 2 Berenjena del diablo

198932 11615 Spanish 2 Burladora

208896 11615 Spanish 2 Chamico amarillo

198938 11615 Spanish 2 Chamico azul

198921 11615 Spanish 2 Chamico morado

198927 11615 Spanish 2 Cornescopia

198933 11615 Spanish 2 Estramonio

198939 11615 Spanish 1 Hierba hedionda

198922 11615 Spanish 2 Higuera loca

198928 11615 Spanish 2 Hoja de trapa

198934 11615 Spanish 2 Manzana espinosa

198940 11615 Spanish 2 Toloache

33012 11615 Swedish 2 Spikklubba

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =