agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline, ki se lahko uporabljajo tudi kot živila
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 TNP - živali in rastline
 Njivski pleveli
 Botanischer Garten Konstanz
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Hrvaška
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Zelenjadnice
 Botanični vrt Bordeaux
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanická zahrada Praha
 Botanischer Garten Berlin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardín Botánico-Historico de Málaga - Espana
 Meise Botanic Garden (Belgium)
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Zelenjava listnata
 Severna Afrika
 Centralna Afrika
 Vzhodna Afrika
 Južna Afrika
 Avstralija
Taxa:
l2 term description link
40821 4037 Croatian 4 Cikorija
40829 4037 Croatian 1 Cilkorija
40837 4037 Croatian 1 Cukorija
40813 4037 Croatian 1 Divlja vodopija
40814 4037 Croatian 1 Indivija
40822 4037 Croatian 1 Jandrašica
40838 4037 Croatian 1 Jandraška
40830 4037 Croatian 1 Jandrešica
40836 4037 Croatian 1 Kažiput
40815 4037 Croatian 1 Konjogriz
40828 4037 Croatian 1 Konjska trava
40823 4037 Croatian 1 Loćika divja
40831 4037 Croatian 1 Matrca
40839 4037 Croatian 1 Modar cviet
40816 4037 Croatian 1 Modrica
40824 4037 Croatian 1 Peter
40832 4037 Croatian 1 Radić
40840 4037 Croatian 1 Radić divji
2374557 4037 Croatian 1 Radič
40817 4037 Croatian 1 Rdubovina
40827 4037 Croatian 1 Šurlin
40825 4037 Croatian 1 Uzlika
40820 4037 Croatian 2 Vodopija
40844 4037 Croatian 1 Vodoplav
22121 4037 Croatian 4 Vuzlika
40843 4037 Croatian 1 Zaltenica
40833 4037 Croatian 1 Zubica
40841 4037 Croatian 1 Zutenica
40818 4037 Croatian 1 Želtenica
40826 4037 Croatian 1 Ženetrga
40834 4037 Croatian 1 Žućenica
40842 4037 Croatian 1 Žutenica
2374556 4037 Croatian 1 Žutinica
40819 4037 Croatian 1 Žutjenica
579244 4037 Czech 1 Čakanka obyčajná

254214 4037 Czech 1 Čekanka obecná

29240 4037 Dutch 1 Wilde cichorei
2537617 4037 English 1 blue sailors
255619 4037 English 5 Chicory
194296 4037 English 2 Chicory wild

2584592 4037 English coffeeweed
2537618 4037 English 1 common chicory
2537619 4037 English 1 French endive
753846 4037 English 1 Radicchio
215786 4037 English 2 Succory

194300 4037 English 2 Succory wild

29241 4037 English 1 Wild chicory
2358619 4037 English 1 Wild succory
2508605 4037 English 1 Witloof
29242 4037 French 2 Barbe de capucin

194306 4037 French 2 Chicoree amere

194298 4037 French 3 Chicorée sauvage

29243 4037 German 3 Gemeine wegwarte
2333632 4037 German 1 Gewöhnlich wegwarte
605622 4037 German 1 Gewöhnliche wegwarte
40835 4037 German 4 Wegwarte
194304 4037 German 2 Zichorie

738356 4037 Hungarian 1 Mezei katáng
264882 4037 Italian 1 Cicoria comune
29244 4037 Italian 2 Cicoria selvatica

264883 4037 Italian 1 Endivia
264884 4037 Italian 1 Radicchio
856171 4037 Latin Cichorium balearicum

856172 4037 Latin Cichorium byzantinum

856173 4037 Latin Cichorium casnia

856174 4037 Latin Cichorium cosnia

478357 4037 Latin Cichorium divaricatum

856175 4037 Latin Cichorium glaucum

856176 4037 Latin Cichorium hirsutum

856177 4037 Latin Cichorium illyricum

6833 4037 Latin Cichorium intybus

856178 4037 Latin Cichorium intybus f. alba

856180 4037 Latin Cichorium intybus f. intybus

856182 4037 Latin Cichorium intybus f. sativum

856183 4037 Latin Cichorium intybus f. sylvestre

856184 4037 Latin Cichorium intybus subsp. balearicum

477047 4037 Latin Cichorium intybus subsp. glabratum

856185 4037 Latin Cichorium intybus subsp. glaucum

856187 4037 Latin Cichorium intybus subsp. sylvestre

856188 4037 Latin Cichorium intybus var. genuina

856190 4037 Latin Cichorium intybus var. intybus

18566 4037 Latin Cichorium itnybus
856193 4037 Latin Cichorium officinale

856194 4037 Latin Cichorium perenne

856195 4037 Latin Cichorium rigidum

856196 4037 Latin Cichorium sylvestre

691964 4037 Polish 1 Cykoria podróżnik
29245 4037 Portuguese 2 Almeirao

244778 4037 Serbian 2 Cikorija

244779 4037 Serbian 2 Vodopija

906377 4037 Serbian 1 Цикорија

713570 4037 Slovak 1 Čakanka obyčajná
239922 4037 Slovene 3 Cikorija

960517 4037 Slovene 1 Jedrík
721894 4037 Slovene Jedrni kalec
960518 4037 Slovene 1 Ledrík
960519 4037 Slovene 1 Legvat
900162 4037 Slovene 9 Navadni potrošnik

721898 4037 Slovene Petrovčnik
721899 4037 Slovene 1 Popotnik
6832 4037 Slovene 2 Potrošnik
721895 4037 Slovene Sikurka
721900 4037 Slovene Skorja
721901 4037 Slovene Višnjev regrat
29246 4037 Spanish 2 Achicoria amarga

194297 4037 Spanish 2 Achicoria silvestre

194301 4037 Spanish 2 Almiron amargo

194303 4037 Spanish 2 Masteguera borda

194305 4037 Spanish 2 Radicheta

29247 4037 Swedish 2 Vaegvaarda

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =