agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 TNP - živali in rastline
 Njivski pleveli
 Hrvaška
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Berlin
 Jardín Botánico-Historico de Málaga - Espana
 Avstralija
 Južna amerika
Taxa: Lizeron Strophocaulos
l2 term description link
2568229 20686 null 1 sl
48356 20686 Croatian 1 Bodkastolistni slak
48357 20686 Croatian 1 Brstanica
48343 20686 Croatian 1 Čador bieli
48348 20686 Croatian 1 Čadorčić bieli
48353 20686 Croatian 1 Dlak
48358 20686 Croatian 1 Fatačica
48347 20686 Croatian 4 Poljski slak
2374626 20686 Croatian 1 Poponac
2374624 20686 Croatian 1 Popunac
48344 20686 Croatian 1 Slačac
48349 20686 Croatian 1 Slačika
48354 20686 Croatian 1 Sladkofata
2374623 20686 Croatian 1 Slak
48359 20686 Croatian 1 Slak mali
48345 20686 Croatian 1 Slakovina
48350 20686 Croatian 1 Slakuč
48355 20686 Croatian 1 Slatak
2374622 20686 Croatian 1 Slatkovina
48346 20686 Croatian 1 Zdlak
2374625 20686 Croatian 1 Zimolez
48351 20686 Croatian 1 Zlak
48352 20686 Croatian 1 Željk
578988 20686 Czech 1 Pupenec roľný

251542 20686 Czech 1 Svlačec rolní

2538335 20686 Dutch 1 akker Winde
36046 20686 Dutch 1 Akker winde
207654 20686 Dutch 2 Winde akker
2587152 20686 English bindweed
207638 20686 English 3 Bindweed field

207641 20686 English 3 Bindweed small

36026 20686 English 3 Cornbine

899014 20686 English 2 Creeping jenny

2538333 20686 English 1 European bindweed
48360 20686 English 4 Field bindweed
2358946 20686 English 1 Field morningglory
2358945 20686 English 1 Jenny creeping
207645 20686 English 3 Morningglory field

2584478 20686 English perennial morningglory
258995 20686 English 1 Small bindweed
2538334 20686 English 1 smallflowered morningglory
264190 20686 French 1 Campanelle
36036 20686 French 4 Liseron des champs

207648 20686 French 3 Liseron petit

264188 20686 French 1 Lizet
264189 20686 French 1 Petit
2538332 20686 German 1 Acker Winde
262147 20686 German 6 Acker winde
2326209 20686 German 2 Ackerwinde
207640 20686 German 2 Winde acker
738494 20686 Hungarian 1 Apró szulák
36039 20686 Italian 3 Convolvolo campestre

207649 20686 Italian 3 Erba leporina

264795 20686 Italian 1 Vilucchio comune
207653 20686 Italian 3 Vilucchio dei campi

36040 20686 Japanese 3 Seiyohirugao

724679 20686 Latin Calystegia arvensis
2564134 20686 Latin Convolvolus arvensis
2394715 20686 Latin Convolvulus ambigens
25172 20686 Latin Convolvulus arvensis

2394721 20686 Latin Convolvulus arvensis f. decarrhabdotus
2394722 20686 Latin Convolvulus arvensis f. decemvulnerus
2394728 20686 Latin Convolvulus arvensis f. notatus
2394730 20686 Latin Convolvulus arvensis f. pallidinotatus
2394731 20686 Latin Convolvulus arvensis f. pallidiroseus
2394733 20686 Latin Convolvulus arvensis f. pentarrhabdotus
2394734 20686 Latin Convolvulus arvensis f. pentastictus
2394735 20686 Latin Convolvulus arvensis f. perroseus
2394737 20686 Latin Convolvulus arvensis f. quinquevulnerus
2394720 20686 Latin Convolvulus arvensis subsp. crispatus
2394716 20686 Latin Convolvulus arvensis var. aphacaefolius
2394717 20686 Latin Convolvulus arvensis var. auriculatus
2394718 20686 Latin Convolvulus arvensis var. biflorus
2394719 20686 Latin Convolvulus arvensis var. cherleri
2394723 20686 Latin Convolvulus arvensis var. filicaulis
2394724 20686 Latin Convolvulus arvensis var. hastulatus
2394725 20686 Latin Convolvulus arvensis var. minor
2394726 20686 Latin Convolvulus arvensis var. minutus
2394727 20686 Latin Convolvulus arvensis var. multiflorus
2394729 20686 Latin Convolvulus arvensis var. obtusifolius
2394732 20686 Latin Convolvulus arvensis var. paui
2394736 20686 Latin Convolvulus arvensis var. pumilus
2394738 20686 Latin Convolvulus arvensis var. sagittatus
2394739 20686 Latin Convolvulus arvensis var. trigonophyllus
2394740 20686 Latin Convolvulus arvensis var. villosus
2394741 20686 Latin Convolvulus auriculatus
2394742 20686 Latin Convolvulus cherleri
2394743 20686 Latin Convolvulus corsicus
2394744 20686 Latin Convolvulus europaeus
2394745 20686 Latin Convolvulus hastifolius
2394747 20686 Latin Convolvulus incanus f. roseus
2394746 20686 Latin Convolvulus incanus var. glabratus
2394748 20686 Latin Convolvulus malcolmi
2394749 20686 Latin Convolvulus segobricensis
2394750 20686 Latin Lizeron arvensis
2394751 20686 Latin Strophocaulos arvensis
692131 20686 Polish 1 Powój polny
36048 20686 Portuguese 3 Corriola

207644 20686 Portuguese 3 Verdishela

244163 20686 Serbian 2 Obični

244162 20686 Serbian 1 Poponac njivski

244164 20686 Serbian 2 Slak

906406 20686 Serbian 1 Попонац њивски

713449 20686 Slovak 1 Pupenec roľný
235786 20686 Slovene 8 Njivski slak

960188 20686 Slovene 1 Opletanec
960189 20686 Slovene 1 Povitec
36028 20686 Spanish 3 Campanicas

207642 20686 Spanish 3 Campanicas campanilla

207646 20686 Spanish 3 Correguela menor

207651 20686 Spanish 3 Correhuela

207639 20686 Spanish 3 Corretjola

207643 20686 Spanish 3 Corruvilla

207647 20686 Spanish 3 Enredadera europea

207652 20686 Spanish 3 Garratilla

36082 20686 Swedish 1 Aaker vinda
695603 20686 Swedish 1 Åkervinda
207650 20686 Swedish 3 Vinda aaker

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =