agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 TNP - živali in rastline
 Njivski pleveli
 Hrvaška
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - zeliščna plast (Slovenija)
 Botanični vrt Bordeaux
 Slovenija kras
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Pleuropterus Bilderdykia Tiniaria Reynoutria Pleuroptterus Helxine Aconogonon
l2 term description link
46648 18871 Croatian 1 Petešak
607492 18871 Croatian 1 Poljski vijušac
46647 18871 Croatian 4 Povijajuća heljda
2374835 18871 Croatian 1 Slak
46646 18871 Croatian 1 Slak pozemljuh
46649 18871 Croatian 1 Slak slatki
892527 18871 Czech 1 Opletka

644789 18871 Czech 1 Opletka obecná

644790 18871 Czech 1 Opletka svlačcovitá
892528 18871 Czech 1 Pohanka opletka

2587315 18871 Czech pohanka svlačcovitá
892525 18871 Czech 1 Pohánkovec ovíjavý

36261 18871 Dutch 2 Zwaluwtong

36210 18871 English 2 Bearbine

205959 18871 English 2 Bindweed black

2439748 18871 English 5 Black bindweed
2363619 18871 English 1 Black knotweed
2553047 18871 English 2 Buckwheat wild
2553048 18871 English 1 climbing buckwheat
2553049 18871 English 1 climbing knotweed
205950 18871 English 3 Cornbind

2553050 18871 English 1 dullseed cornbind
2439753 18871 English 2 He shou wu
2553051 18871 English 2 Knotweed black
2584281 18871 English pink smartweed
2509239 18871 English 1 Tuber fleeceflower
2363618 18871 English 1 Wild buckwheat
36234 18871 French 2 Faux liseron

205957 18871 French 2 Liseron noir des champs

205961 18871 French 2 Renouee faux liseron

2281444 18871 French 1 Vrillée faux liseron
205965 18871 French 3 Vrillée sauvage

605880 18871 German 1 Acker flügelknöterich
2333815 18871 German 1 Acker windenknöterich
2335538 18871 German 1 Flügel knöterich acker
2335539 18871 German 1 Gemeine windenknöterich
2335540 18871 German 1 Gemeiner winden knöterich
2363621 18871 German 1 Gemeiner windenknoeterich
960631 18871 German 2 Gemeiner windenknöterich
530846 18871 German 3 Gewöhnlicher windenknöterich
205966 18871 German 2 Knoeterich winden
2363620 18871 German 1 Winden knoeterich
205954 18871 German 2 Windenknoeterich gemeiner

2275583 18871 German 1 Windenknöterich
36247 18871 Italian 2 Convolvolo nero

205958 18871 Italian 2 Erba leprina

205962 18871 Italian 3 Poligono convolvolo

36254 18871 Japanese 2 Sobakazura

213905 18871 Japanese 2 Tsurudokudami

1060143 18871 Latin Aconogonon hypoleucum
493356 18871 Latin Bilderdykia convolvulus

1060144 18871 Latin Bilderdykia multiflora
878626 18871 Latin Fagopyrum carinatum

493357 18871 Latin Fagopyrum convolvulus

1060145 18871 Latin Fagopyrum multiflorum
878627 18871 Latin Fagopyrum volubile

402 18871 Latin Fallopia convolvulus

1060146 18871 Latin Fallopia multiflora var. angulata
1060147 18871 Latin Fallopia multiflora var. hypoleuca
878628 18871 Latin Helxine convolvulus

1060149 18871 Latin Pleuropterus cordatus
1060150 18871 Latin Pleuropterus hypoleucus
1060151 18871 Latin Pleuropterus multiflorus
913275 18871 Latin Pleuroptterus cordatus
493358 18871 Latin Polygonum bertolonii

878629 18871 Latin Polygonum convolvulaceum

878630 18871 Latin Polygonum convolvuliforme

18619 18871 Latin Polygonum convolvulus

878631 18871 Latin Polygonum infestum

172606 18871 Latin Polygonum multiflorum
1060152 18871 Latin Polygonum multiflorum var. angulatum
878632 18871 Latin Polygonum striatum

878633 18871 Latin Polygonum volubile

878634 18871 Latin Reynoutria convolvulus

878635 18871 Latin Tiniaria carinata

493359 18871 Latin Tiniaria convolvulus

36268 18871 Portuguese 2 Cipo de veado de inverno

205953 18871 Portuguese 2 Corriola bastarda

244377 18871 Serbian 2 Slak

244376 18871 Serbian 1 Vijušac njivski

907066 18871 Serbian 1 Вијушац њивски

713148 18871 Slovak 1 Pohánkovec ovíjavý
721773 18871 Slovene 1 Ardeselj
721771 18871 Slovene 1 Drdres
18620 18871 Slovene 5 Navadni slakovec

721772 18871 Slovene 1 Redesen
721769 18871 Slovene 1 Slakasti dresen
721770 18871 Slovene 1 Slakasti drnoselj
2586950 18871 Spanish Chilillo
205951 18871 Spanish 2 Correguela anual

205956 18871 Spanish 2 Correguela negra

205960 18871 Spanish 2 Enredadera anual

205964 18871 Spanish 2 Enredera negra

205952 18871 Spanish 2 Poligono trepador

36308 18871 Swedish 2 Aakerbinda

695414 18871 Swedish 1 Åkerbinda

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =