agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Botanični vrt LJ
 Botanischer Garten Potsdam
 Botanischer Garten Konstanz
 Orto Botanico Padova
 Okrasne trajnice
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Botanischer Garten Gratz
 Botanischer Garten Stuttgart
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Ogród botaniczny uniwersytetu marii curie-skłodowskiej - Lublin-Polonia
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
Taxa:
l2 term description link
242159 14624 Croatian 1 Glatki kotrljan
685564 14624 Croatian 1 Paštitkasti kotrljan
581246 14624 Czech 2 Kotúč modrastý

663801 14624 Czech 1 Máčka namodralá

663800 14624 Czech 1 Máčka plochá

241507 14624 Czech 1 Máčka plocholistá

202591 14624 Dutch 2 Kruisdistel vlakblaldige

2346681 14624 Dutch 1 Vlakblaldige kruisdistel
2509986 14624 English 1 Blue cap
258972 14624 English 1 Blue eryngo
2509987 14624 English 1 Eringoe
2509988 14624 English 1 Eryngo
202592 14624 English 3 Eryngo flat leaved
766110 14624 English 3 Flat leaved eryngo
2509989 14624 English 1 Flat sea
2509985 14624 English 2 Plains eryngo
2467839 14624 English 1 Sea holly
2346683 14624 German 1 Flachblaettriger mannstreu
261595 14624 German 1 Flachblätterige mannstreu
2333796 14624 German 1 Flachblättrig mannstreu
528332 14624 German 3 Flachblättrige mannstreu
2336609 14624 German 1 Flachblättriger mannstreu
594290 14624 German 1 Flachblättriges mannstreu
202593 14624 German 2 Mannstreu flachblaettriger

960249 14624 Latin Eryngium armatum
960250 14624 Latin Eryngium intermedium
960251 14624 Latin Eryngium planifolium
1105 14624 Latin Eryngium planum
960252 14624 Latin Eryngium pumilum
690843 14624 Polish 1 Mikołajek płaskolistny
243484 14624 Serbian 2 Kotrljan glatki

906551 14624 Serbian 1 Котрљан глатки

713597 14624 Slovak 1 Kotúč modrastý
2287486 14624 Slovene 1 Celolistna možina

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =