agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 TNP- lesnate rastline
 Slovenija-dendrologija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Arboretum Volčji potok
 TNP - živali in rastline
 Alpski botanični vrt Juliana
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - grmovna plast (Slovenija)
 Gozd - zeliščna plast (Slovenija)
 Okrasne - žive meje - za striženje
 Slovenija - kamniško savinjske alpe - nad gozdno mejo
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardin botanique Nancy - France
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
Taxa:
l2 term description link
23523 5020 Croatian 4 Crvena bazga
43193 5020 Croatian 1 Crvena zova
43192 5020 Croatian 1 Divlja bazga
43195 5020 Croatian 1 Divlja zova
242459 5020 Croatian 1 Planinska bazga
43194 5020 Croatian 1 Zov planinski
43191 5020 Croatian 1 Zovika divja
667077 5020 Czech 1 Amerlingova hroznatá

667076 5020 Czech 1 Babulinky

667075 5020 Czech 1 Babulka

580312 5020 Czech 1 Baza červená

893674 5020 Czech 1 Bez

580311 5020 Czech 1 Bez červený

254472 5020 Czech 1 Bez hroznatý
2555674 5020 Dutch 1 berg Vlier
31098 5020 Dutch 1 Berg vlier
197331 5020 Dutch 2 Vlier berg
2555675 5020 English 1 bunchberry elder
2510106 5020 English 1 E
197332 5020 English 3 Elder red berried
2555672 5020 English 1 European red elder
765328 5020 English 3 Red berried elder
2507815 5020 English 1 Red coast elder
2440172 5020 English 2 Red elder
2426871 5020 English 4 Red elderberry
2510105 5020 English 1 Rocky mountain elder
2555673 5020 English 1 scarlet elderberry
31097 5020 French 3 Sureau à grappes

2280386 5020 French 1 Sureau ï grappes
197337 5020 French 3 Sureau rouge

31100 5020 German 1 Berg holunder
197333 5020 German 2 Hollunder korallen
197336 5020 German 2 Holunder berg
197338 5020 German 2 Holunder roter trauben
2364648 5020 German 1 Korallen hollunder
948934 5020 German Rot holunder
2334594 5020 German 1 Rote holunder
960701 5020 German 1 Roter hollunder
249588 5020 German 1 Roter holunder
249589 5020 German 5 Trauben holunder
31099 5020 Italian 3 Sambuco montano

197334 5020 Italian 3 Sambuco rosso

20893 5020 Latin Sambucus praecox
5194 5020 Latin Sambucus racemosa

234840 5020 Latin Sambucus racemosa var. racemosa
691732 5020 Polish 1 Dziki bez koralowy
244025 5020 Serbian 1 Zova crvena

907199 5020 Serbian 1 Зова црвена

714559 5020 Slovak 1 Baza červená
959048 5020 Slovene 1 Češuljek
5193 5020 Slovene 8 Divji bezeg

890106 5020 Slovene 1 Rdečeplodni bezeg

2302231 5020 Slovene 1 Rdeči bezeg
31101 5020 Swedish 1 Druf flaeder
695468 5020 Swedish 1 Druvfläder
197335 5020 Swedish 3 Flaeder druf

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =