agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Hrvaška
 Alpski botanični vrt Juliana
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - zeliščna plast (Slovenija)
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Berlin
 Jardin botanique Nancy - France
 Južna amerika
Taxa:
l2 term description link
41453 4271 Croatian 1 Bjelovka
41450 4271 Croatian 1 Broć divji
41452 4271 Croatian 1 Broćika mehka
41451 4271 Croatian 1 Bročac
41448 4271 Croatian 4 Livadna broćika
41454 4271 Croatian 1 Maj črni
2374876 4271 Croatian 1 Mekušica
41449 4271 Croatian 1 Obična bročika
250545 4271 Czech 1 Svízel povázka
29734 4271 Dutch 1 Glad walstro
195033 4271 Dutch 2 Walstro glad

195037 4271 Dutch 2 Walstro wit

2360481 4271 Dutch 1 Wit walstro
195039 4271 English 2 Bedstraw hedge

195027 4271 English 2 Bedstraw smooth

2509246 4271 English 2 False baby's breath
29735 4271 English 5 Hedge bedstraw
2360482 4271 English 1 Smooth bedstraw
29736 4271 French 2 Caille lait blanc

195031 4271 French 2 Gaillet blanc

195036 4271 French 2 Gaillet commun

2279531 4271 French 1 Gaillet mollugine
2586748 4271 French Mollugine
29737 4271 German 2 Gemeines labkraut
2333864 4271 German 2 Gewöhnliches wiesen labkraut
2336261 4271 German 1 Kleinblütiges wiesen labkraut
195041 4271 German 2 Labkraut gemeines

195029 4271 German 2 Labkraut wiesen
529934 4271 German 7 Wiesen labkraut
29738 4271 Italian 2 Caglio bianco

195028 4271 Italian 2 Caglio comune

264499 4271 Italian 1 Caglio tirolese
195032 4271 Italian 2 Pergolato

19763 4271 Latin Galium elatum

873497 4271 Latin Galium flaccidum

488264 4271 Latin Galium insubricum

488265 4271 Latin Galium kerneranum
6433 4271 Latin Galium mollugo

488266 4271 Latin Galium mollugo subsp. elatum

488267 4271 Latin Galium mollugo subsp. insubricum
488268 4271 Latin Galium mollugo subsp. tyrolense

488269 4271 Latin Galium tyrolense

873498 4271 Latin Rubia mollugo

691913 4271 Polish 1 Przytulia biała
29739 4271 Portuguese 2 Solda branca

18046 4271 Serbian Broćac
243575 4271 Serbian 1 Broćika obična

906626 4271 Serbian 1 Броћика обична

712997 4271 Slovak 1 Lipkavec mäkký
6432 4271 Slovene 10 Navadna lakota

29740 4271 Spanish 2 Cuajaleche blanco

195030 4271 Spanish 2 Galio blanco

195035 4271 Spanish 2 Lapa blanca

29741 4271 Swedish 1 Busk maara
195034 4271 Swedish 2 Maara busk
195038 4271 Swedish 2 Maara stor

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =