agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline izdaja brez recepta
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 eterična olja - rastline
 TNP - živali in rastline
 Njivski pleveli
 Botanischer Garten Konstanz
 Orto Botanico Padova
 Okrasne trajnice
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Zelenjadnice
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Botanischer Garten Stuttgart
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanická zahrada Praha
 Botanischer Garten Berlin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 Meise Botanic Garden (Belgium)
 Ogród botaniczny uniwersytetu marii curie-skłodowskiej - Lublin-Polonia
 Botanischer Garten Universität Duisburg-Essen
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Botanic Garden Vilniaus Litva
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Pyrethrum Balsamita
l2 term description link
755535 1468 Arabic 1 أقحوان المروج الشائع
755522 1468 Catalan 1 Margarida
755536 1468 Catalan 1 Margarida de prat
755532 1468 Chinese 1 法蘭西菊
41941 1468 Croatian 1 Cvetka svetog ivana
39607 1468 Croatian 1 Češljasti vratić
39604 1468 Croatian 1 Črvinjak
41946 1468 Croatian 1 Deklica ivanjska
41930 1468 Croatian 1 Dieklica
41950 1468 Croatian 1 Ganka bela
39609 1468 Croatian 1 Grliček
41936 1468 Croatian 1 Ivan cviet
755544 1468 Croatian 1 Ivančica (biljka)
41948 1468 Croatian 1 Ivanjska roža
39615 1468 Croatian 1 Konopljika
41933 1468 Croatian 1 Ledinščak
39621 1468 Croatian 1 Mali vratić
41932 1468 Croatian 1 Margareta
39613 1468 Croatian 1 Mošak
39617 1468 Croatian 4 Obični vratić
39618 1468 Croatian 1 Obratič
41939 1468 Croatian 1 Oko voluje
41944 1468 Croatian 1 Oko volujsko
39616 1468 Croatian 1 Povrata
39605 1468 Croatian 1 Povratič
41929 1468 Croatian 1 Proljetna ivančica
39610 1468 Croatian 1 Pronatika
41931 1468 Croatian 1 Raman
41935 1468 Croatian 1 Revan
39614 1468 Croatian 1 Sementina divja
41949 1468 Croatian 1 Sluge doktorove
41934 1468 Croatian 1 Sluge feličarske
41940 1468 Croatian 1 Volje oko
39612 1468 Croatian 1 Vratić
39619 1468 Croatian 1 Vratik
39606 1468 Croatian 1 Vratika
39611 1468 Croatian 1 Vratiš
39620 1468 Croatian 1 Vratiželja
41945 1468 Croatian 1 Zvizdan bili
39608 1468 Croatian 1 Žuti vratić
253990 1468 Czech 1 Kopretina bílá
694970 1468 Czech 1 Kopretina luční
241532 1468 Czech Kopretina obecná
639236 1468 Czech 1 Kopretina velkokvětá
579899 1468 Czech 1 Margaréta biela
633943 1468 Czech 1 Vratič obecný
664910 1468 Czech 1 Vratič obyčajný
755538 1468 Danish 1 Hvid okseøje
28239 1468 Dutch 1 Boeren wormkruid
755526 1468 Dutch 1 Gewone margriet
195685 1468 Dutch 1 Margriet groote
192888 1468 Dutch 2 Wormkruid boeren
2427201 1468 English 1 Bitter buttons
2365513 1468 English 1 Buttons golden
2467073 1468 English 3 Common tansy
2427202 1468 English 1 Cow bitter
2510624 1468 English 1 Curly leaf ta
195692 1468 English 1 Daisy white
2608064 1468 English feverfew
2558542 1468 English 1 garden tansy
28240 1468 English 5 Golden buttons

41947 1468 English 1 Marguerite
41942 1468 English 1 Moon daisy
2427203 1468 English 1 Mugwort
41937 1468 English 1 Oxeye daisy
2294070 1468 English 9 Parthenium
24497 1468 English 5 Tansy

195695 1468 English 1 White weed
755539 1468 Estonian 1 Harilik härjasilm
755529 1468 Finnish 1 Päivänkakkara
41943 1468 French 1 Grand marguerite
891094 1468 French 1 Grande marguerite

598233 1468 French 1 Leucanthàme vulgaire
195698 1468 French 1 Leucantheme vulgaire
612063 1468 French 1 Leucanthme commune
755541 1468 French 1 Marguerite commune
195683 1468 French 1 Marguerite grande
2551068 1468 French Parthenium
751268 1468 French 1 Tanaisie

28241 1468 French 2 Tanaisie commune

2280536 1468 French 1 Tanaisie vulgaire
755548 1468 Georgian 1 მინდვრის გვირილა
528586 1468 German 1 Gewöhnliche margerite
706305 1468 German 1 Gewöhnlicher rainfarn
755523 1468 German 1 Magerwiesen margerite
28242 1468 German 7 Rainfarn

2334727 1468 German 1 Rainfarn wucherblume
41938 1468 German 1 Weiße wucherblume
719869 1468 German 1 Wiesen margerite
706206 1468 German 1 Wiesen wucherblume
706277 1468 German 1 Wucherblume
195702 1468 German 1 Wucherblume weiße
738464 1468 Hungarian 1 Gilisztaűző varádics
739641 1468 Hungarian 1 Réti margitvirág
755547 1468 Icelandic 1 Freyjubrá
755545 1468 Ido 1 Margrito
755542 1468 Irish 1 Nóinín mór
195688 1468 Italian 1 Cota buona
2281281 1468 Italian 1 Erba amara selvatica
195696 1468 Italian 1 Margherita comune
195700 1468 Italian 1 Margherita dei prati
755525 1468 Italian 1 Margherita diploide
195684 1468 Italian 1 Margherita grande
264673 1468 Italian 1 Margherita tetraploide
195691 1468 Italian 1 Occhio di bove
28243 1468 Italian 2 Tanaceto

195694 1468 Japanese 1 Furansugiku
755534 1468 Japanese 1 ヌル
755533 1468 Korean 1
857425 1468 Latin Balsamita audibertii

480526 1468 Latin Chrysanthemum audiberti
857426 1468 Latin Chrysanthemum audibertii

856434 1468 Latin Chrysanthemum boreale

882973 1468 Latin Chrysanthemum boreale var. boreale

20068 1468 Latin Chrysanthemum ircutianum
480299 1468 Latin Chrysanthemum lacustre
480302 1468 Latin Chrysanthemum leucanthemum subsp. montanum
480303 1468 Latin Chrysanthemum leucanthemum subsp. triviale
940462 1468 Latin Chrysanthemum montanum
940493 1468 Latin Chrysanthemum praecox
480527 1468 Latin Chrysanthemum tanacetum

2527330 1468 Latin Chrysanthemum tanacetum subsp. non
940464 1468 Latin Leucanthemum lanceolatum
480305 1468 Latin Leucanthemum raciborskii
480306 1468 Latin Leucanthemum subalpinum
480307 1468 Latin Leucanthemum vulgare maritima
480309 1468 Latin Leucanthemum vulgare subsp. montanum
243896 1468 Latin Parthenium
940469 1468 Latin Pontia vulgaris
940470 1468 Latin Pyrethrum leucanthemum
480528 1468 Latin Pyrethrum vulgare

2268337 1468 Latin Tanacetum alpestre
930507 1468 Latin Tanacetum aubibertii
480529 1468 Latin Tanacetum audibertii

856436 1468 Latin Tanacetum boreale

856437 1468 Latin Tanacetum crispum

2268338 1468 Latin Tanacetum elatum
940471 1468 Latin Tanacetum leucanthemum
2268339 1468 Latin Tanacetum officinale
2268340 1468 Latin Tanacetum officinarum
2268341 1468 Latin Tanacetum siculum
856438 1468 Latin Tanacetum umbellatum

239327 1468 Latin Tanacetum vulgare

856439 1468 Latin Tanacetum vulgare f. vulgare

856440 1468 Latin Tanacetum vulgare subsp. boreale

856441 1468 Latin Tanacetum vulgare subsp. vulgare

856442 1468 Latin Tanacetum vulgare var. boreale

856443 1468 Latin Tanacetum vulgare var. crispum

856444 1468 Latin Tanacetum vulgare var. vulgare

755549 1468 Lithuanian 1 Paprastoji baltagalvė
755543 1468 Manx 1 Bastag vane
755550 1468 Norwegian 1 Prestekrage
755551 1468 Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian 1 Prestekrage
755546 1468 Ossetian; Ossetic 1 Дзедзыкка
755540 1468 Persian 1 لیوکانته‌موم ولگاره
691811 1468 Polish 1 Jastrun właściwy
691881 1468 Polish 1 Wrotycz pospolity
28244 1468 Portuguese 2 Erva de san marcos

755552 1468 Romanian 1 Margaretă
755528 1468 Russian 1 Nivjanik obyknovennyj
755527 1468 Russian 1 Нивяник обыкновенный
755553 1468 Sardinian 1 Chrysantemum leucanthemum
243898 1468 Serbian 1 Ivančica
244421 1468 Serbian 1 Kaloper obični

243899 1468 Serbian 1 Margarita
244422 1468 Serbian 1 Popadika

243897 1468 Serbian 1 Stanarica
907323 1468 Serbian 1 Калопер обични

906815 1468 Serbian 1 Станарица

713016 1468 Slovak 1 Margaréta biela
714177 1468 Slovak 1 Vratič obyčajný
897670 1468 Slovene 1 Ivanjščica

949080 1468 Slovene Navadna ivanjščica
241112 1468 Slovene 9 Navadni vratič

28245 1468 Spanish 2 Botoncito amargo

192886 1468 Spanish 3 Hierba lombriguera

195687 1468 Spanish 1 Manzanilla loca
755524 1468 Spanish 1 Margarita
195693 1468 Spanish 1 Margarita de los prados
195697 1468 Spanish 1 Margarita mayor
195701 1468 Spanish 1 Margariton
2558543 1468 Spanish 3 Tanaceto
192887 1468 Spanish 2 Tanarida

195699 1468 Swedish 1 Krage praest
755530 1468 Swedish 1 Prästkrage
24498 1468 Swedish 2 Renfana

755531 1468 Turkish 1 Beyaz ay papatyası
755555 1468 Ukrainian 1 Korolicja zvičajna
755554 1468 Ukrainian 1 Королиця звичайна
755537 1468 Welsh 1 Llygad llo mawr

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =