agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 TNP- lesnate rastline
 Slovenija-dendrologija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Arboretum Volčji potok
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Lesnate rastline
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - grmovna plast (Slovenija)
 ARBORETUM DE VILLARDEBELLE
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
 Park Murska sobota
Taxa:
l2 term description link
38678 259 Croatian 1 Crni trn
38694 259 Croatian 11 Črni trn
38692 259 Croatian 1 Dračeva
38682 259 Croatian 1 Glog crni
38688 259 Croatian 1 Kukinja
688228 259 Croatian 1 Sljiva
38693 259 Croatian 1 Šljivice divje
38691 259 Croatian 1 Šljvo divje
38675 259 Croatian 1 Tarn
38681 259 Croatian 1 Tarn čarni
38676 259 Croatian 1 Tarnjina
38687 259 Croatian 1 Tarnodrjen
38679 259 Croatian 1 Trlinka
38685 259 Croatian 1 Trnavka
38677 259 Croatian 1 Trnika
38680 259 Croatian 1 Trnina
38695 259 Croatian 1 Trnjina
38690 259 Croatian 1 Trnjula
38683 259 Croatian 1 Trnodrien
38689 259 Croatian 1 Trnovina
38674 259 Croatian 4 Trnula
38686 259 Croatian 1 Trnulja
688229 259 Croatian 1 Vrdelija
581620 259 Czech 1 Slivka trnková

253469 259 Czech 1 Slivoň trnitá
694972 259 Czech 1 Slivoň trnka
253468 259 Czech 1 Trnka obecná

27693 259 Dutch 2 Sleedoorn

24427 259 English 6 Blackthorn

2285633 259 English 1 Blackthorn tree
24424 259 English Blackthorn/sloe/blackthorn tree
38684 259 English 5 Sloe

2281710 259 French 3 Epine noire
191872 259 French 3 Prunellier

191873 259 French 2 Prunier épineux

2334364 259 German 1 Gewöhnlich schlehe
27695 259 German 2 Schlehdorn

191874 259 German 6 Schlehe

529658 259 German 1 Schlehe, schwarzdorn
191870 259 German 4 Schwarzdorn

582396 259 Hungarian 1 Kökény
27696 259 Italian 2 Prugno selvatico

191875 259 Italian 2 Prugno spinoso

265096 259 Italian 1 Prugnolo
2281247 259 Italian 1 Pruno selvatico
244973 259 Latin Prunis
720444 259 Latin Prunus communis subsp. spinosa

24425 259 Latin Prunus spinosa

487578 259 Latin Prunus spinosa subsp. insititioides

529657 259 Latvian 2 Erkšku plume
692304 259 Polish 1 Śliwa tarnina
27697 259 Portuguese 2 Abrunheiro

244974 259 Serbian 2 Trnjina

907104 259 Serbian 1 Трњина

714944 259 Slovak 1 Trnka obyčajná
240543 259 Slovene 3 Črni trn

2553644 259 Slovene 1 Črni trna
2553645 259 Slovene 1 trn Črni
960546 259 Slovene 1 Trnolica
959953 259 Slovene 1 Trnoljica
27698 259 Spanish 2 Ciruelo espinoso

191871 259 Spanish 2 Endrino

27699 259 Swedish 2 Slaan

24426 259 Swedish Slån

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =