agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline izdaja brez recepta
 Pleveli
 Pokljuška visoka barja
 Slovenija
 Alpska flora
 TNP- lesnate rastline
 Slovenija-dendrologija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 eterična olja - rastline
 Arboretum Volčji potok
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 TNP - živali in rastline
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Lesnate rastline
 Alpski botanični vrt Juliana
 Okrasne lesnate rastline
 Okrasne trajnice
 Okrasne trajnice pokrovne
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - grmovna plast (Slovenija)
 Botanični vrt Frankfurt
 Botanični vrt Bordeaux
 ARBORETUM DE VILLARDEBELLE
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 tmp-admin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardín Botánico-Historico de Málaga - Espana
 Jardin botanique Nancy - France
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 Giardino Botanico Daniela Brescia - Italia
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Severna Afrika
 Vzhodna Afrika
Taxa:
l2 term description link
22732 46 Croatian Äťesmika planinska
38027 46 Croatian 1 Borovica
673380 46 Croatian 1 Borovica obična
38005 46 Croatian 1 Brin
38018 46 Croatian 1 Brinj
38010 46 Croatian 1 Brinje
38031 46 Croatian 4 Česmika planinska
38003 46 Croatian 1 Fenja
673216 46 Croatian 1 Irska borovica
38025 46 Croatian 1 Kadik
38024 46 Croatian 1 Kleka
38016 46 Croatian 1 Obična borovica
38023 46 Croatian 1 Plava kleka
38030 46 Croatian 1 Prava borovica
38026 46 Croatian 1 Resnica
38015 46 Croatian 1 Smrča
38012 46 Croatian 1 Smrek
2286623 46 Croatian 4 Smreka
38009 46 Croatian 1 Smrekovica
38002 46 Croatian 1 Smrekva
38017 46 Croatian 1 Smrekva crna
38020 46 Croatian 1 Smrekva črna
38004 46 Croatian 1 Smrič
38011 46 Croatian 1 Smrička
38008 46 Croatian 1 Smrika
38019 46 Croatian 1 Smriška
38028 46 Croatian 1 Smrkovina
38006 46 Croatian 1 Smrkva
38013 46 Croatian 1 Šmrč
38021 46 Croatian 1 Šmreka
38029 46 Croatian 1 Venja
666121 46 Czech 1 Borievka alpínska
580639 46 Czech 1 Borievka obyčajná

892907 46 Czech 1 Jalovec

251266 46 Czech 1 Jalovec obecný

666120 46 Czech 1 Jalovec obecný nízký
27295 46 Dutch 1 Jeneverboom

764823 46 English 7 Common juniper
2585026 46 English dwarf juniper
2439084 46 English 2 Juniper
896000 46 English 1 Juniper common

190943 46 English 1 Juniper dwarf
190945 46 English 1 Juniper mountain
38022 46 French 1 Genevrier
27296 46 French 3 Genévrier commun

597847 46 French 1 Genévrier des alpes
27302 46 French 2 Genévrier nain

27303 46 German 1 Berg wacholder
2338028 46 German 1 Feuerbaum
27297 46 German 5 Gemeiner wacholder
2333998 46 German 1 Gewöhnliche wacholder
605518 46 German 1 Gewöhnlicher heide wacholder
38014 46 German 7 Gewöhnlicher wacholder
38007 46 German 4 Heide wacholder
2338240 46 German 1 Heidewacholder
2561109 46 German 1 Irischer Säulen Wacholder
2338553 46 German 1 Krammet
2338554 46 German 1 Krammetsbaum
2338555 46 German 1 Kranewitt
2338556 46 German 1 Kranewitterbeere
2338621 46 German 1 Machandelbaum
2338622 46 German 1 Machandelbeere
260460 46 German 1 Wacholder
190942 46 German 1 Wacholder berg
190944 46 German 1 Wacholder gemeiner

190939 46 German 2 Wacholder heide
190946 46 German 1 Wacholder zwerg
2339278 46 German 1 Wachtelbeerstrauch
2339311 46 German 1 Weihrauchbaum
530839 46 German 1 Zwerg wacholder
2465903 46 German 1 Zwerg-wacholder
582466 46 Hungarian 1 Közönséges boróka
27298 46 Italian 2 Ginepro comune

27304 46 Italian 1 Ginepro nano
13592 46 Latin Juniperus communis

26333 46 Latin Juniperus communis subsp. communis

493321 46 Latin Juniperus communis subsp. nana
21497 46 Latin Juniperus intermedia

493322 46 Latin Juniperus nana
493323 46 Latin Juniperus sibirica
691983 46 Polish 1 Jałowiec pospolity
27299 46 Portuguese 1 Zimbro comum

245338 46 Serbian 1 Klečica
245339 46 Serbian 1 Klek
245462 46 Serbian 1 Kleka
243832 46 Serbian 1 Kleka obična

907598 46 Serbian 1 Kleka planinska

245464 46 Serbian 1 Klekinja
907599 46 Serbian 1 Mala

245337 46 Serbian 1 Niska kleka
245463 46 Serbian 1 Venja
906749 46 Serbian 1 Клека обична

906750 46 Serbian 1 Клека планинска

714351 46 Slovak 1 Borievka alpínska
714598 46 Slovak 1 Borievka obyčajná
960447 46 Slovene 1 Navadna brina
239311 46 Slovene 11 Navadni brin

2302161 46 Slovene 1 Navadno brinje
890034 46 Slovene 1 Pritlikavi brin

49206 46 Slovene 1 Sibirski (pritlikavi) brin
683123 46 Slovene 2 Sibirski brin
27300 46 Spanish 1 Enebro comun

27305 46 Spanish 1 Enebro rastrero
190941 46 Spanish 1 Sabina morisca
190940 46 Swedish 1 En vanlig

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =