agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Botanischer Garten Konstanz
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Zelenjadnice
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Jardin botanique Nancy - France
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Lepia Neolepia
l2 term description link
44190 10914 Croatian 1 Grbica bodkasta
22813 10914 Croatian 4 Poljska grbica
44189 10914 Croatian 1 Trgovačko stanje
581480 10914 Czech 1 Řeřicha chlumní

695018 10914 Czech 1 Řeřicha ladní
581481 10914 Czech 1 Žerucha poľná

198163 10914 Dutch 2 Kruidkers veld
2546268 10914 Dutch 1 veld Kruidkers
32167 10914 Dutch 1 Veld kruidkers
32166 10914 English 2 Cow cress
198168 10914 English 2 Cress cow

198170 10914 English 2 Cress field

44191 10914 English 3 Field cress
2361483 10914 English 3 Field pepperweed
2361484 10914 English 1 Field pepperwort
198164 10914 English 2 Pepperweed field

2439152 10914 English 2 Pepperwort
198166 10914 English 2 Pepperwort field

32170 10914 French 2 Passerage champetre

198169 10914 French 3 Passerage des champs

2546267 10914 German 1 Feld Kresse
32165 10914 German 6 Feld kreße
198165 10914 German 2 Kreße feld
32164 10914 Italian 2 Erba lepidio

264547 10914 Italian 1 Erba storna
264546 10914 Italian 1 Lepidio campestre
846855 10914 Latin Iberis campestris

846856 10914 Latin Lasioptera campestris

846857 10914 Latin Lepia accedens

846858 10914 Latin Lepia campestris

846859 10914 Latin Lepia campicola

846860 10914 Latin Lepia errabunda

846861 10914 Latin Lepidium accedens

2980 10914 Latin Lepidium campestre

846862 10914 Latin Lepidium campicolum

846863 10914 Latin Lepidium denticulatum

846864 10914 Latin Lepidium errabundum

846865 10914 Latin Lepidium vagum

846866 10914 Latin Neolepia campestris

20059 10914 Latin Thlaspi campestre

243326 10914 Serbian 1 Grbica

243324 10914 Serbian 1 Gronica poljska

243325 10914 Serbian 2 Renika

906808 10914 Serbian 1 Гроница пољска

713898 10914 Slovak 1 Žerucha poľná
32168 10914 Slovene 6 Poljska draguša

960115 10914 Slovene 1 Poljski čober
32169 10914 Swedish 1 Faelt krasse
198167 10914 Swedish 2 Krasse faelt

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =