agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Slovenija
 Alpska flora
 TNP- lesnate rastline
 Slovenija-dendrologija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Arboretum Volčji potok
 TNP - živali in rastline
 Lesnate rastline
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - grmovna plast (Slovenija)
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
Taxa: Padus Cerasus Druparia
l2 term description link
42870 4847 Croatian 1 Cremza
42873 4847 Croatian 1 Cremža
42876 4847 Croatian 1 Crimza
42879 4847 Croatian 1 Crinza
42871 4847 Croatian 1 Črenza
42874 4847 Croatian 1 Krieša divja
42877 4847 Croatian 1 Kriešva divja
42875 4847 Croatian 1 Sljiva grozdasta
42880 4847 Croatian 1 Sremsa
42872 4847 Croatian 1 Sremša
23340 4847 Croatian 4 Sremza
42878 4847 Croatian 1 Sremzika
2375377 4847 Croatian 1 Svib
2375378 4847 Croatian 1 Svibovina
666872 4847 Czech 1 Čremcha obyčajná

251202 4847 Czech 1 S. hroznovitá
251201 4847 Czech 1 Střemcha obecná

639136 4847 Czech 1 Střemcha virginská
196772 4847 Dutch 2 Kerseboom vogel
30789 4847 Dutch 1 Vogel kerseboom
764781 4847 English 3 Bird cherry
196770 4847 English 2 Cherry tree bird

2508303 4847 English 2 European bird cherry
196768 4847 English 2 Hagberry tree

30785 4847 French 2 Bois puant

2553634 4847 French 1 Cerisier à  grappes
196766 4847 French 2 Cerisier a grappes

196769 4847 French 2 Merisier à grappes

2281707 4847 French 1 Merisier ï grappes
2337552 4847 German 1 Ahl kirsche
30783 4847 German 1 Auen trauben kirschbaum
2337996 4847 German 1 Europäische traubenkirsche
2424115 4847 German 1 Gemeine trauben kirsche
2363809 4847 German 1 Gewoehnlicher traubenkirschbaum
2334362 4847 German 1 Gewöhnlich traubenkirsche
960663 4847 German 2 Gewöhnliche traubenkirsche
196767 4847 German 2 Kirschbaum auen trauben
2363808 4847 German 1 Trauben kirschbaum
529776 4847 German 4 Trauben kirsche
196773 4847 German 2 Traubenkirschbaum gewoehnlicher

2276386 4847 German 3 Traubenkirsche
30790 4847 Italian 2 Ciliegio a grappoli

196774 4847 Italian 2 Ciliegio pado

2278403 4847 Italian 1 Pado
20669 4847 Latin Cerasus padus

1037724 4847 Latin Cerasus padus var. vulgaris
881130 4847 Latin Cerasus racemosa

881131 4847 Latin Druparia padus

929469 4847 Latin Padus asiatica
21543 4847 Latin Padus avium

881132 4847 Latin Padus germanica

881133 4847 Latin Padus oxypyrena

487715 4847 Latin Padus racemosa

487955 4847 Latin Padus racemosa subsp. typica
881134 4847 Latin Padus vulgaris

1037725 4847 Latin Prunus diversifolia
881135 4847 Latin Prunus fauriei

5492 4847 Latin Prunus padus

881136 4847 Latin Prunus padus f. glauca

1037726 4847 Latin Prunus padus f. seoulensis
364660 4847 Latin Prunus padus subsp. padus

1037727 4847 Latin Prunus padus var. glauca
1037728 4847 Latin Prunus padus var. seoulensis
732941 4847 Latin Prunus racemosa

1037729 4847 Latin Prunus seoulensis
691877 4847 Polish 1 Czeremcha zwyczajna
30784 4847 Portuguese 2 Cerejeira de mahoma

713266 4847 Slovak 1 Čremcha obyčajná
958962 4847 Slovene 1 Čemž
958966 4847 Slovene 1 Čimž
958967 4847 Slovene 1 Čremen
958963 4847 Slovene 1 Črems
5491 4847 Slovene 9 Čremsa

958964 4847 Slovene 1 Črensa
958965 4847 Slovene 1 Sramsa
30788 4847 Spanish 2 Ciruelo de bahama

30782 4847 Swedish 2 Haeggtraed

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =