agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline samo na recept
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Okrasne trajnice
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - zeliščna plast (Slovenija)
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 Jardin botanique Nancy - France
 Giardino Botanico Daniela Brescia - Italia
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Avstralija
Taxa: Alkekengi Megista Boberella
l2 term description link
42594 4708 Croatian 1 Babica
42603 4708 Croatian 1 Bebice
42597 4708 Croatian 1 Bebičnjak
42595 4708 Croatian 1 Divlja paprika
42565 4708 Croatian 1 Gospina jagoda
42566 4708 Croatian 1 Gospina jagodica
42567 4708 Croatian 1 Grozdjice zmijino
42602 4708 Croatian 1 Grožjge zmijino
42578 4708 Croatian 1 Jabučica
2375265 4708 Croatian 1 Jabučina vučja
42596 4708 Croatian 1 Jagodina
42587 4708 Croatian 1 Kukučnjak
42598 4708 Croatian 1 Kurjačja jabučica
42593 4708 Croatian 1 Ljoskavac
42568 4708 Croatian 1 Malica
42592 4708 Croatian 1 Maunica
42579 4708 Croatian 1 Mihurica
42588 4708 Croatian 1 Mihuričina vinogradska
42599 4708 Croatian 1 Mihurnjača
42569 4708 Croatian 1 Mijurica
42580 4708 Croatian 1 Mikunice
42584 4708 Croatian 1 Mjehorica
42564 4708 Croatian 1 Mjehurica
42577 4708 Croatian 1 Mjurice
42600 4708 Croatian 1 Mohunjac
42589 4708 Croatian 1 Mohurica
42570 4708 Croatian 1 Mohvica
42586 4708 Croatian 1 Mounjica
42581 4708 Croatian 1 Paparatica
42572 4708 Croatian 1 Pasvica
42590 4708 Croatian 1 Pasvica velika
42601 4708 Croatian 1 Pesnica
42574 4708 Croatian 1 Pljuskavac
42585 4708 Croatian 1 Pogančeva trava
42571 4708 Croatian 1 Puhavica
2587914 4708 Croatian pupator
42576 4708 Croatian 1 Sirčenik
42582 4708 Croatian 1 Sirčenjak
42573 4708 Croatian 1 Skrletna mjehurica
42591 4708 Croatian 1 Strašnjak
23200 4708 Croatian 4 Šumska mjehurica
42575 4708 Croatian 1 Vinogradska mjehura
2375264 4708 Croatian 1 Vučja jabučica
2375266 4708 Croatian 1 Vučja jabučina
665197 4708 Czech 1 Baborolka

665204 4708 Czech 1 Baborolka lékařská
665203 4708 Czech 1 Liščí jablíčko
579289 4708 Czech 1 Machovka čerešňová

665196 4708 Czech 1 Mechuňka

665205 4708 Czech 1 Mo
2307634 4708 Czech 1 Mochyně
893346 4708 Czech 1 Mochyně bab

665198 4708 Czech 1 Mochyně baborolka
579288 4708 Czech 1 Mochyně židovská

634728 4708 Czech 1 Mochyně židovská třešeň
665202 4708 Czech 1 Mořská višně
665200 4708 Czech 1 Psí višně
893345 4708 Czech 1 Višně mořská

893344 4708 Czech 1 Višně mořské

665201 4708 Czech 1 Židoviny
2307635 4708 Czech 1 Židovská třešeň
665199 4708 Czech 1 Židovské třešně
30597 4708 Dutch 1 Gewoon jodenkers
196358 4708 Dutch 2 Jodenkers gewoon

258300 4708 English 1 Alkakengy
258301 4708 English 1 Bladder herb
582160 4708 English 1 Cape gooseberry
196365 4708 English 1 Cape gooseberry common
217311 4708 English 2 Cape gooseberry red flesh
2467006 4708 English 1 Chinese lantern
30598 4708 English 1 Chinese lanternplant
2363240 4708 English 1 Common cape gooseberry
2510931 4708 English 1 Ground cher
196356 4708 English 2 Lanternplant chinese

2351979 4708 English 1 Red flesh cape gooseberry
2510930 4708 English 2 Strawberry groundcherry
582162 4708 English 2 Winter cherry
263628 4708 French 1 Alkekenge

30601 4708 French 2 Alkekenge commune

263629 4708 French 1 Bourbote
2280104 4708 French 1 Coqueret alkékenge
196362 4708 German 2 Blasenkirsche gemeine

30596 4708 German 1 Gemeine blasenkirsche
2363241 4708 German 1 Gemeine judenkirsche
2363242 4708 German 1 Gemeine lampionpflanze
2363243 4708 German 1 Gemeine laternenpflanze
530110 4708 German 2 Gewöhnliche judenkirsche
2276234 4708 German 1 Judenkirsche
196364 4708 German 2 Judenkirsche gemeine

196355 4708 German 2 Lampionpflanze gemeine

196360 4708 German 2 Laternenpflanze gemeine

2334235 4708 German 1 Wild blasenkirsche
606136 4708 German 1 Wilde blasenkirsche
30602 4708 Italian 2 Accatengi

196357 4708 Italian 2 Alchechengi comune

196361 4708 Italian 2 Palloncini

875111 4708 Latin Alkekengi officinarum

2400244 4708 Latin Alkekengi officinarum var. franchetii
875112 4708 Latin Boberella alkekengi

875113 4708 Latin Megista maxima

5707 4708 Latin Physalis alkekengi

875114 4708 Latin Physalis alkekengi var. anthoxantha

176214 4708 Latin Physalis alkekengi var. franchetii

880173 4708 Latin Physalis alkekengi var. glabripes

875115 4708 Latin Physalis alkekengi var. orientalis

880174 4708 Latin Physalis bunyardii

875116 4708 Latin Physalis ciliata

489453 4708 Latin Physalis franchetii

880175 4708 Latin Physalis franchetii var. bunyardii

880176 4708 Latin Physalis glabripes

875117 4708 Latin Physalis halicacabum

875118 4708 Latin Physalis hyemalis

875119 4708 Latin Physalis kansuensis

880177 4708 Latin Physalis praetermissa

2400245 4708 Latin Physalis sanukimonticola
880178 4708 Latin Physalis szechuanica

690871 4708 Polish 1 Miechunka franchetta
244090 4708 Serbian 1 Ljoskavac obični

244091 4708 Serbian 1 Mehurica

907032 4708 Serbian 1 Љоскавац обични

713517 4708 Slovak 1 Machovka čerešňová
217310 4708 Slovene 2 Lampijončki

959006 4708 Slovene 1 Mošnjičnik
5706 4708 Slovene 7 Navadno volčje jabolko

959007 4708 Slovene 1 Pokalin
959005 4708 Slovene 1 Punčice
959004 4708 Slovene 1 Rudeča punčica
959008 4708 Slovene 1 Scalnik
30600 4708 Spanish 2 Alquequenje comun

196363 4708 Spanish 2 Camapu

196366 4708 Spanish 2 Vejiga de perro

196359 4708 Swedish 2 Judekoers vanlig

30599 4708 Swedish 1 Vanlig judekoers

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =