agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Makedonija
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Zelenjadnice
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Universität Duisburg-Essen
 Zelenjava listnata
Taxa:
l2 term description link
38777 304 Croatian 1 Biž
688037 304 Croatian 1 Biži
38789 304 Croatian 1 Bižić
38778 304 Croatian 1 Gra
38785 304 Croatian 1 Grah crni
38792 304 Croatian 1 Grah gospodski
38774 304 Croatian 1 Grah hromac
38772 304 Croatian 1 Grah loznac
38779 304 Croatian 1 Grah loznjak
38786 304 Croatian 1 Grah prčak
38773 304 Croatian 1 Grah siromaški
38793 304 Croatian 1 Grah viš
38780 304 Croatian 1 Grak
38783 304 Croatian 4 Grašak
38790 304 Croatian 1 Grašak crni
38781 304 Croatian 1 Grašak dvocvjetni
38795 304 Croatian 1 Grašak kolenac
38788 304 Croatian 1 Grašak vrtni
38775 304 Croatian 1 Lepen
38791 304 Croatian 1 Loznac
38787 304 Croatian 1 Orbaz
38771 304 Croatian 1 Prčak
38784 304 Croatian 1 Savor
38782 304 Croatian 4 Visoki grašak
38794 304 Croatian 1 Zečjak
254021 304 Czech 1 Hrách setý

581404 304 Czech 1 Hrach siaty

580242 304 Czech 1 Ľanolistník roľný
580241 304 Czech 1 Lněnka rolní
254221 304 Czech 1 Lněnka větevnatá
2285374 304 English 1 Field pea
2437294 304 English 4 Garden pea
14055 304 English 1 Green pea
2301482 304 English 2 Pea
214543 304 English 1 Pea edible podded
214536 304 English 1 Pea round seeded
214542 304 English 1 Pea shelling
214546 304 English 1 Pea sugar
214544 304 English 1 Pea wrinkled
38776 304 English 1 Sugar pea
239224 304 English Wrinkled pea
264270 304 French 1 Pois
214545 304 French 1 Pois a ecosser
214540 304 French 1 Pois a grain ride
2280132 304 French 1 Pois cultivé
2280133 304 French 1 Pois des champs
214547 304 French 1 Pois mange tout
214538 304 French 1 Pois sans parchemin
260034 304 German 1 Berg ästiger flachs
260325 304 German 1 Erbse
214539 304 German 1 Erbse mark
214535 304 German 1 Erbse pal
214541 304 German 1 Erbse schal
214537 304 German 1 Erbse zucker
2276266 304 German 1 Feld erbse
2276265 304 German 1 Garten erbse
739742 304 Hungarian 1 Magas borsó
2278265 304 Italian 1 Pisello
2278266 304 Italian 1 Pisello dei campi
243087 304 Latin Arvense
20551 304 Latin Lathyrus oleraceus

3072 304 Latin Pisum arvense

11735 304 Latin Pisum sativum

26640 304 Latin Pisum sativum subsp. arvense

921577 304 Latin Pisum sativum subsp. hortense

362326 304 Latin Pisum sativum subsp. sativum

852153 304 Latin Pisum vulgare

907550 304 Serbian 1 Grašak divlji

243086 304 Serbian 1 Grašak stočni

243427 304 Serbian 1 Lanika livadska

907038 304 Serbian 1 Грашак дивљи

907039 304 Serbian 1 Грашак сточни

907335 304 Serbian 1 Ланика ливадска

713819 304 Slovak 1 Ľanolistník roľný
921613 304 Slovene 1 Krmni grah
2300914 304 Slovene 1 Navadna grah
241107 304 Slovene 6 Navadni grah

32456 304 Slovene 3 Njivski grah
241129 304 Slovene 1 Njivski grahor
239223 304 Slovene Oglatozrnati grah
896348 304 Slovene 1 Veliki grah

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =