agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline katerih uporaba je nedovoljena
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija-dendrologija
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Botanični vrt Sežana
 Arboretum Volčji potok
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Orto Botanico Napoli
 Okrasne grmovnice
 Lesnate rastline
 Okrasne lesnate rastline
 Okrasne za grobove
 Okrasne - žive meje - za striženje
 Botanični vrt Bordeaux
 ARBORETUM DE VILLARDEBELLE
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Jardín Botánico-Historico de Málaga - Espana
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Mehika + centralna amerika
 Park Murska sobota
Taxa: Tricera
l2 term description link
753347 390088 Aragonese 1 Buixo
753317 390088 Azerbaijani 1 Hirkan şümşadı
753324 390088 Basque 1 Ezpel arrunt
753348 390088 Catalan 1 Boix
753318 390088 Catalan 1 Boix comú
753320 390088 Corsican 1 Bussu
2374462 390088 Croatian 1 Bus
2374463 390088 Croatian 1 Mrča pitoma
2374464 390088 Croatian 1 Mrka
2374468 390088 Croatian 1 Puškan
2374469 390088 Croatian Pušpan
2374465 390088 Croatian 1 Sin
2374461 390088 Croatian 1 Šimšir
2374467 390088 Croatian 1 Šimšir pitomi
2286398 390088 Croatian 4 Vazdazeleni šimšir
2374466 390088 Croatian 2 Zelenika
891977 390088 Czech 1 Krušpán vždyzelený

2312166 390088 Czech 1 Krušpánek
891978 390088 Czech 4 Pušpan

891980 390088 Czech 1 Zim

891979 390088 Czech 1 Zimostraz obecný

753319 390088 Czech 1 Zimostráz vždyzelený

753321 390088 Danish 1 Almindelig buksbom
2508393 390088 English 1 American boxwood
2438194 390088 English 2 Box
753351 390088 English 1 Boxwood
753349 390088 English 3 Common box
764498 390088 English 1 Common boxwood
753350 390088 English 1 European box
753342 390088 Finnish 1 Isopuksipuu
750271 390088 French 1 Buis

753353 390088 French 1 Buis toujours vert
753326 390088 Galician 1 Buxo común
753327 390088 Georgian 1 ჩვეულებრივი ბზა
2337689 390088 German 1 Beetzaun
2275427 390088 German 2 Buchs
2288670 390088 German 5 Buchsbaum
2561041 390088 German 1 Europäischer Buchsbaum
2338097 390088 German 1 Gemeiner buchsbaum
753322 390088 German 3 Gewöhnlicher buchsbaum
2338153 390088 German 1 Grabkraut
2338145 390088 German 1 Grün bleibender buxbaum
2338315 390088 German 1 Immergrüner buchsbaum
753323 390088 Greek, Modern (1453-) 1 Πυξός
753331 390088 Hungarian 1 Örökzöld puszpáng
753354 390088 Italian 1 Bosso comune
753356 390088 Italian 1 Bossolo
753355 390088 Italian 1 Mortella
753332 390088 Japanese 1 セイヨウツゲ
875828 390088 Latin Buxus angustifolia

180471 390088 Latin Buxus arborescens

875829 390088 Latin Buxus argentea

875830 390088 Latin Buxus aurea

875831 390088 Latin Buxus caucasica

875832 390088 Latin Buxus colchica

875833 390088 Latin Buxus crispa

875834 390088 Latin Buxus cucullata

875835 390088 Latin Buxus elegantissima

875836 390088 Latin Buxus fruticosa

875837 390088 Latin Buxus handsworthii

875838 390088 Latin Buxus hyrcana

875839 390088 Latin Buxus macrophylla

875840 390088 Latin Buxus marginata

875841 390088 Latin Buxus mucronata

629384 390088 Latin Buxus myrtifolia

875842 390088 Latin Buxus nana

875843 390088 Latin Buxus rosmarinifolia

875844 390088 Latin Buxus salicifolia

740942 390088 Latin Buxus sempervirens

875845 390088 Latin Buxus sempervirens subsp. hyrcana

875846 390088 Latin Buxus suffruticosa

875847 390088 Latin Buxus tenuifolia

875848 390088 Latin Buxus variegata

875849 390088 Latin Buxus vulgaris

883000 390088 Latin Tricera macrophylla

753329 390088 Lithuanian 1 Paprastasis buksmedis
753325 390088 Manx 1 Aigh vane
753334 390088 Polish 1 Bukszpan wieczniezielony
753357 390088 Polish 1 Bukszpan zwyczajny
753335 390088 Portuguese 1 Buxo
753336 390088 Romanian 1 Cimișir
753338 390088 Russian 1 Samšit večnozelënyj
753337 390088 Russian 1 Самшит вечнозелёный
753341 390088 Serbian 1 Šimšir
753340 390088 Serbian 1 Шимшир
753339 390088 Slovene 7 Navadni pušpan

2594847 390088 Slovene POLGRMASTI PUŠPAN
2285227 390088 Slovene Pušpan
2302105 390088 Slovene Zelenika
2287318 390088 Slovene 1 Zlatopisani pušpan
753352 390088 Spanish 1 Boj común
221547 390088 Spanish 2 Salamo

753343 390088 Swedish 1 Buxbom
753344 390088 Turkish 1 Adi şimşir
753346 390088 Ukrainian 1 Samšit vіčnozelenij
753345 390088 Ukrainian 1 Самшит вічнозелений

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =