 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A | M | J |  |  | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 12.06.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9363/3 | 12.07.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 12.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Abacarus hystrix   | |
| Latin |  Acaralox arundinaceus   | |
| Latin |  Aceria tenuis   | |
| Latin |  Agromyza albipennis   | |
| Latin |  Agromyza nigrociliata   | |