 Cerca
                
                Cerca
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M | A | M | J |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 09.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubno       | 05.07.2014 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 05.06.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 30.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Rakičan   | kvadrant 9363/3 | 11.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Črenšovci       | kvadrant 9463/2 | 13.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acronicta (triaena) psi       | |
| Latin |  Agonopterix angelicella   | |
| Latin |  Agonopterix ciliella   | |
| Latin |  Agonopterix clemensella     | |
| Latin |  Agonopterix heracliana   | |