 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
         | J | F | M |  |  |  | J | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Nanos       | 07.06.2010 | miran | |||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 25.04.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | forrest | 07.12.2019 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | forrest | 07.12.2019 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 06.06.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Komarča       | forrest | 19.08.2011 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Ljubelj       | forrest | 31.05.2020 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acanthosoma haemorrhoidale     | |
| Latin |  Acleris cristana       | |
| Latin |  Acrobasis advenella     | |
| Latin |  Agrilus sinuatus     | |
| Latin |  Alebra wahlbergi   | |