 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 12.08.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 12.06.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 17.07.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Aceria cornuta   | |
| Latin |  Aceria tenuis   | |
| Latin |  Aceria tritici   | |
| Latin |  Agromyza albipennis   | |
| Latin |  Anaphothrips obscurus   | |