 Buscar
                
                Buscar
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M | A | M |  |  | A | S | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 01.08.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 10.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Brdo       | 11.09.2016 | miran | |||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9463/1 | 08.08.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 08.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | Turnišče   | kvadrant 9363/4 | 12.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Mokri log       | 22.06.2014 | miran | |||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acleris aspersana     | |
| Latin |  Acleris laterana       | |
| Latin |  Acleris rufana     | |
| Latin |  Acleris shepherdana     | |
| Latin |  Acronicta (viminia) rumicis       | |