 Suchen
                
                Suchen
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 11.07.2010 | miran | ||||
| Slovenia | Dokležovje   | kvadrant 9363/3 | 01.05.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Odranci   | kvadrant 9463/2 | 22.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 10.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 08.06.2009 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aceria cerastii   | |
| Latin |  Amauromyza flavifrons     | |
| Latin |  Berytinus crassipes   | |
| Latin |  Brachycolus cerastii   | |
| Latin |  Brachycolus stellariae   | |