 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 10.05.2006 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 05.05.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 05.06.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 01.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/1 | 02.08.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Gornja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 15.07.2005 | miran | ||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 19.07.2010 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Aelia acuminata     | |
| Latin |  Anguina agrostis   | |
| Latin |  Anoecia nemoralis   | |
| Latin |  Apamea furva britannica     | |
| Latin |  Apamea furva subsp. britannica   | |