 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Beltinci   | kvadrant 9463/2 | 12.06.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 11.09.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Renkovci   | kvadrant 9363/4 | 19.08.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | 17.07.2009 | miran | |||||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9552 | 09.07.2010 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acanthiophilus helianthi     | |
| Latin |  Aceria anthocoptes   | |
| Latin |  Acronicta (viminia) rumicis       | |
| Latin |  Aethes cnicana       | |
| Latin |  Agonopterix arenella     | |